পণ্যের বিবরণ:
|
প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি | পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি ডিসি |
---|---|---|---|
উপাদান: | ABS প্লাস্টিক | ফাংশন: | অন্তর্নির্মিত অ্যালার্ম আলো |
বৈশিষ্ট্য: | সামঞ্জস্যযোগ্য কোণ | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM, সফ্টওয়্যার রিইঞ্জিনিয়ারিং |
লক্ষণীয় করা: | এবিএস প্লাস্টিক ওয়েইং বেঞ্চ স্কেল,এলসিডি ডিসপ্লে ওয়েইং বেঞ্চ স্কেল,পুরু সারফেস ইলেক্ট্রনিক প্ল্যাটফর্ম স্কেল |
উচ্চ নির্ভুল স্মার্ট সেন্সর ওজনযুক্ত বেঞ্চ স্কেল পুরু স্টেইনলেস স্টিল বিয়ারিং সারফেস + ABS
ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম স্কেল পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1. পুরু স্টেইনলেস স্টীল ভারবহন পৃষ্ঠ + ABS.
2. অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যাপক ফাংশন রয়েছে এবং এটি ব্যবহার করা সহজ।
3. স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা পার্থক্য ক্ষতিপূরণ ফাংশন, 0 ডিগ্রী থেকে প্লাস 40 ডিগ্রী জন্য উপযুক্ত.
4. 99 ক্রমবর্ধমান ফাংশন।
5. ওভারলোড এবং undervoltage এলার্ম.
6. তিনটি ব্যাটারি মোড, বাধা ছাড়াই ব্যবহার করুন, আরও আরামদায়ক এবং চিন্তামুক্ত।
7. এটির ওজন, মূল্য নির্ধারণ এবং শূন্য করার কাজ রয়েছে।
8. সামনে এবং পিছনের স্ক্রিনগুলি প্রদর্শন করে, এবং ডিভিশন মানকে জলরোধী কভার দিয়ে সজ্জিত, নির্বিচারে রূপান্তর করা যেতে পারে।
9. অবতল এবং উত্তল বোতাম, পরা সহজ নয়।
10. উচ্চ-নির্ভুল বুদ্ধিমান সেন্সর, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং সঠিক ওজন।আমি
11. ডিজিটাল ডিসপ্লে, বিভিন্ন আলোর উত্সের জন্য উপযুক্ত, এবং এমনকি শক্তিশালী বহিরঙ্গন আলোতেও স্পষ্টভাবে পড়তে পারে।
12. অন্তর্নির্মিত রিচার্জেবল ব্যাটারি, চার্জ করার সময় এটি চালু করা যেতে পারে এবং এটি 90 দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।
মডেল | পরিসীমা | স্নাতক মান | রৈখিক | ওজন প্লেট আকার | স্থিতিশীল সময়সূচী |
TCS-60HC | 60 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-100HC | 100 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150HC | 150 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300HC | 300 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-60C | 60 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-100C | 100 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150C | 150 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300C | 300 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-100L | 100 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150L | 150 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300L | 300 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-200C | 200 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-200C | 200 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-200L | 200 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-100LC | 100 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150LC | 150 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-300LC | 300 কেজি | 50 গ্রাম | ±150 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-500C | 500 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-500LC | 500 কেজি | 50 গ্রাম | ±150 গ্রাম | 60*80 সেমি | ≤3S |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613622682830