পণ্যের বিবরণ:
|
পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 220 V, DC 6 V | প্রদর্শন: | এলসিডি (এলইডি) ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | গণনা, ওজন করা, তারে, মুদ্রা গণনা, অ্যালার্ম | উপাদান: | ABS + স্টেইনলেস স্টিল |
পরিমাপের একক: | গ্রাম, কেজি, পাউন্ড (পরিবর্তনযোগ্য) | ক্ষমতা: | 30 কেজি/40 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | উচ্চ নির্ভুলতা ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স 30 কেজি,40 কেজি কম্পিউটিং স্কেল,উচ্চ নির্ভুলতা ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স 40 কেজি |
উচ্চ নির্ভুল সেন্সর ডিজিটাল বোতাম গণনা স্কেল ইলেকট্রনিক 30 / 40 কেজি কম্পিউটিং স্কেল
বড় পরিসর এবং উচ্চ নির্ভুলতা
অনন্য বেস নকশা, স্থিতিশীল কাঠামো
বড় আকারের 304 স্টেইনলেস স্টীল ঘন ডাবল-লেয়ার ওজনের প্যান
LED হাই-ডেফিনেশন বড়-স্ক্রীন ডিজিটাল ডিসপ্লে
উচ্চ শক্তি ABS নতুন উপাদান
ইন্টেলিজেন্ট কাউন্টিং/টেয়ার ফাংশন
বুজার ওভারলোড অ্যালার্ম/লেভেল ইন্ডিকেটর
পণ্যের আকার: 295×310×100mm
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি (4v/4Ah), AC এবং DC পাওয়ার সাপ্লাই
RS232 যোগাযোগ সিরিয়াল পোর্ট/প্রিন্টার (ঐচ্ছিক)
ক্ষমতা (কেজি) | 3 | 6 | 15 | 30 |
বিভাগ(ছ) | 0.2 | 0.5/1 গ্রাম | 1 গ্রাম/5 গ্রাম | 1g/5g/10g |
প্রদর্শন পর্দা | ওজন / ইউনিট মূল্য / মোট মূল্য (5 / 5 / 6 সংখ্যা) | |||
ওজনের একক | কেজি/পাউন্ড, ডিফল্ট ইউনিট হল কেজি | |||
ওজন প্যান (মিমি) | 320x 230 মিমি (প্রায় 500 গ্রাম ওজন, গ্রাহকের পছন্দের জন্য দুই ধরণের ট্রে) | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 100~240V / রিচার্জেবল ব্যাটারি (4 V/ 4 AH, 4V/ 6AH) | |||
গায়ের রং | কাস্টমাইজ করা যাবে | |||
প্রধান বোর্ড | সার্কিট সুরক্ষা সহ বড় ভাল দীর্ঘ জীবন মেইনবোর্ড | |||
ডিসপ্লে বোর্ড | ভালো ক্লাস পিসিবি বোর্ড | |||
কী প্যাড | ভালো ক্লাস পিসিবি বোর্ড | |||
ট্রান্সফরমার | ভিতরে নির্মিত তামার ট্রান্সফরমার | |||
সেল লোড করুন | 130 মিমি লম্বা ভাল লোড সেল | |||
শরীর উপাদান | নতুন ABS উপাদান | |||
ব্যাটারি জীবন | ব্যাকলাইট ছাড়া দুই মাস একটানা ব্যবহারে 240 ঘন্টা | |||
তারে পরিসীমা | সম্পূর্ণ স্কেল ক্ষমতার 100% | |||
মাত্রা | 330X320X110 মিমি |
ফাংশন:
1. উচ্চ এবং নিম্ন সীমিত ওজন বিপদাশঙ্কা, আউট-পাওয়ার ওজন মুখস্থ
2. গণনা/তারে/ইউনিট রূপান্তর/শূন্য/মুদ্রণ
3. ওভারলোড ইঙ্গিত
মডেল | পরিসীমা | স্নাতক মান | লিনিয়ারিটি ত্রুটি | ওজন প্লেট আকার | স্থিতিশীল সময়সূচী |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.05 গ্রাম | ±0.15 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-10WD | 10 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-35WD | 35 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-40WD | 40 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
1. আপনি চেক করতে নমুনা প্রদান করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা করতে পারি, smaple সময় 1-5 দিন।
2. আপনি পণ্যের উপর আমাদের লোগো রাখতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা OEM এবং ODM অর্ডার করতে পারি।
3. কি পেমেন্ট মেয়াদ আপনি গ্রহণ করতে পারেন?
সাধারণত এটি 30% অগ্রিম, B/L কপি প্রাপ্তির পরে 70%।
ভাল সহযোগিতার পরে, আমরা আরও ভাল অর্থপ্রদানের মেয়াদ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।
প্রধান লক্ষ্য
গুণমানে অধ্যবসায়
খরচের জন্য দায়িত্ব
পরিপূর্ণতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613656268067