পণ্যের বিবরণ:
|
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100V-240V | প্রদর্শন: | এলসিডি (এলইডি) ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | গণনা, ওজন করা, তারে, মুদ্রা গণনা, অ্যালার্ম | উপাদান: | ABS + স্টেইনলেস স্টিল |
পরিমাপের একক: | গ্রাম, কেজি, পাউন্ড (পরিবর্তনযোগ্য) | ||
লক্ষণীয় করা: | 30KG ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স স্কেল,30KG উচ্চ নির্ভুলতা ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স,ইলেক্ট্রনিক ব্যালেন্স স্কেল RS232 |
30KG ওজনের ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স স্কেল কাউন্টিং স্কেল RS232 কমিউনিকেশন সিরিয়াল পোর্ট
বৈশিষ্ট্য:
1) ক্ষমতা/বিভাগ: 30kg/5g 15kg/2g 6kg/1g 3kg/1g
2) পাওয়ার: 220V AC/DC, 50HZ বা 110V AC/DC, 60HZ
3) উপাদান: ABS প্লাস্টিক + স্টেনেস আয়রন প্যান
4) ট্রে আকার: 33*24cm
5) প্রদর্শন: LED কালো শব্দ বা ব্যাকলাইট সঙ্গে LCD
6) ওয়াটার-স্প্ল্যাশ প্রুফ ইংলিশ প্যানেল
7) কম শক্তি এবং চার্জিং অবস্থা ইঙ্গিত
ক্ষমতা (কেজি) | 3 | 6 | 15 | 30 |
বিভাগ(ছ) | 0.2 | 0.5/1 গ্রাম | 1 গ্রাম/5 গ্রাম | 1g/5g/10g |
প্রদর্শন পর্দা | ওজন / ইউনিট মূল্য / মোট মূল্য (5 / 5 / 6 সংখ্যা) | |||
ওজনের একক | কেজি/পাউন্ড, ডিফল্ট ইউনিট হল কেজি | |||
ওজন প্যান (মিমি) | 320x 230 মিমি (প্রায় 500 গ্রাম ওজন, গ্রাহকের পছন্দের জন্য দুই ধরণের ট্রে) | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 100~240V / রিচার্জেবল ব্যাটারি (4 V/ 4 AH, 4V/ 6AH) | |||
গায়ের রং | কাস্টমাইজ করা যাবে | |||
প্রধান বোর্ড | সার্কিট সুরক্ষা সহ বড় ভাল দীর্ঘ জীবন মেইনবোর্ড | |||
ডিসপ্লে বোর্ড | ভালো ক্লাস পিসিবি বোর্ড | |||
কী প্যাড | ভালো ক্লাস পিসিবি বোর্ড | |||
ট্রান্সফরমার | ভিতরে নির্মিত তামার ট্রান্সফরমার | |||
সেল লোড করুন | 130 মিমি লম্বা ভাল লোড সেল | |||
শরীর উপাদান | নতুন ABS উপাদান | |||
ব্যাটারি জীবন | ব্যাকলাইট ছাড়া দুই মাস একটানা ব্যবহারে 240 ঘন্টা | |||
তারে পরিসীমা | সম্পূর্ণ স্কেল ক্ষমতার 100% | |||
মাত্রা | 330X320X110 মিমি |
ফাংশন:
1. উচ্চ এবং নিম্ন সীমিত ওজন বিপদাশঙ্কা, আউট-পাওয়ার ওজন মুখস্থ
2. গণনা/তারে/ইউনিট রূপান্তর/শূন্য/মুদ্রণ
3. ওভারলোড ইঙ্গিত
মডেল | পরিসীমা | স্নাতক মান | লিনিয়ারিটি ত্রুটি | ওজন প্লেট আকার | স্থিতিশীল সময়সূচী |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.05 গ্রাম | ±0.15 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-10WD | 10 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-35WD | 35 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-40WD | 40 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613656268067