পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM, সফ্টওয়্যার রিইঞ্জিনিয়ারিং | প্রদর্শন: | এলসিডি (এলইডি) ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | গণনা, ওজন করা, তারে, মুদ্রা গণনা, অ্যালার্ম | উপাদান: | ABS + স্টেইনলেস স্টিল |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100V-240V | পরিমাপের একক: | গ্রাম, কেজি, পাউন্ড (পরিবর্তনযোগ্য) |
লক্ষণীয় করা: | break,digital measuring scales 240V,Industrial precision electronic scale |
উচ্চ ইলেকট্রনিক কাউন্টিং স্কেল ছোট শিল্প ইলেকট্রনিক ওয়েইং স্কেল যথার্থ ইলেকট্রনিক স্কেল
বৈশিষ্ট্য:
1. 1/15000 রেজোলিউশন
2. সবুজ ব্যাকলাইট সঙ্গে বড় উজ্জ্বল LCD
3. A/D অ্যালুমিনিয়াম প্লেট দ্বারা আবৃত, স্থির এবং আর্দ্রতা থেকে PCB প্রতিরোধ
4. ওভারলোড এবং পরিবহন সুরক্ষা ডিভাইস
5. Zero/tare/pre-tare/zero tracking/accumulation(99 pieces)/auto unit weight recomputing/part কাউন্টিং/স্যাম্পলিং/চেক পরিমাণ ফাংশন
6. স্বয়ংক্রিয় বন্ধ / স্বয়ংক্রিয় ব্যাকলাইট
7. RS-232 ইন্টারফেস (ঐচ্ছিক)
8. নথি বিতরণ, শিপিং এবং গ্রহণ/ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট/ইন-প্রসেস পার্টস গণনা/প্রিপ্যাকিং অংশ বা অন্য কোনো ব্যবহার সহ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য চুক্তি
স্পেসিফিকেশন
*ডিসপ্লে: হাই-ডেফিনিশন LED
*রেটেড লোড:3kg-40kg
*নির্ভুলতা: 0.05g-1g
*পাওয়ার: AC/DC(220V), রিচার্জেবল ব্যাটারি (ঐচ্ছিক)
* সেন্সর: লোড সেল
*ইউনিট: kg/lb/g
*স্থিরকরণের সময়: ≤3s
*কাজের তাপমাত্রা:0-40°C
*উপাদান: উচ্চ-শক্তির ABS নতুন উপকরণ + বড় আকারের 304 স্টেইনলেস স্টীল পুরু ডাবল-লেয়ার ওজনের প্যান
*ইন্টারফেস: RS232(ঐচ্ছিক)
*প্রিন্টার (ঐচ্ছিক)
ফাংশন:
1. উচ্চ এবং নিম্ন সীমিত ওজন বিপদাশঙ্কা, আউট-পাওয়ার ওজন মুখস্থ
2. গণনা/তারে/ইউনিট রূপান্তর/শূন্য/মুদ্রণ
3. ওভারলোড ইঙ্গিত
মডেল | পরিসীমা | স্নাতক মান | লিনিয়ারিটি ত্রুটি | ওজন প্লেট আকার | স্থিতিশীল সময়সূচী |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.05 গ্রাম | ±0.15 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-10WD | 10 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-35WD | 35 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-40WD | 40 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613656268067