পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM, সফ্টওয়্যার রিইঞ্জিনিয়ারিং | প্রদর্শন: | এলসিডি (এলইডি) ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্রাইস কম্পিউটিং স্কেল, কাউন্টিং স্কেল | উপাদান: | ABS + স্টেইনলেস স্টিল |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 100V-240V | স্কেল টাইপ: | ল্যাবরেটরি ব্যালেন্স |
লক্ষণীয় করা: | ইলেকট্রনিক শিল্প ওজনের স্কেল,সঠিক ডিজিটাল ওজনের স্কেল,ল্যাবরেটরি শিল্প ওজনের স্কেল |
30 কেজি সঠিক নির্ভুল সবজি ব্যালেন্স ইলেকট্রনিক স্কেল বাণিজ্যিক ডিজিটাল ওজন কম্পিউটিং ফল ইলেকট্রনিক
বিস্তারিত:
এটি 10 কেজি এবং 10 কেজি ক্ষমতা, উচ্চ মাত্রার নির্ভুলতা 0.1 গ্রাম, গণনা ফাংশন
1. সবুজ ব্যাকলাইট সঙ্গে LCD
2. 2 সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সময়
3. এসি / ডিসি ডুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই সমর্থন করে
4. নির্বাচনযোগ্য ওজন ইউনিট:g.ct.dwt.oz.tl
5. গ্রাহকদের দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ক্রমাঙ্কন
স্পেসিফিকেশন:
অটো পাওয়ার, অফ অটো টায়ার, অটো ব্যাকলাইট কাউন্টিং ফাংশন
মেটাজ রেঞ্জ(g): 10kg
সঠিক পড়া (g): 0.1g
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা(g): +_1D
রৈখিকতা(g): 0.1%
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (সেন্টিগ্রেড): 0-30
স্কেল প্যান আকার (মিমি): 180 x 180 মিমি
আকৃতির আকার (LxWxHmm): 260 x 180 x 64 মিমি
ওয়ার্ম-আপ(মি): 3মি
LED হাই-ডেফিনেশন বড়-স্ক্রীন ডিজিটাল ডিসপ্লে
উচ্চ শক্তি ABS নতুন উপাদান
ইন্টেলিজেন্ট কাউন্টিং/টেয়ার ফাংশন
বুজার ওভারলোড অ্যালার্ম/লেভেল ইন্ডিকেটর
পণ্যের আকার: 295×310×100mm
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি (4v/4Ah), AC এবং DC পাওয়ার সাপ্লাই
RS232 যোগাযোগ সিরিয়াল পোর্ট/প্রিন্টার (ঐচ্ছিক)
মডেল | পরিসীমা | স্নাতক মান | লিনিয়ারিটি ত্রুটি | ওজন প্লেট আকার | স্থিতিশীল সময়সূচী |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.05 গ্রাম | ±0.15 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-3000W | 3 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-10WD | 10 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-35WD | 35 কেজি | 0.1 গ্রাম | ±0.3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-6000W | 6 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-20WD | 20 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.2 গ্রাম | ±0.6 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-15WD | 15 কেজি | 0.5 গ্রাম | ±1.5 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-30WD | 30 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
ACS-40WD | 40 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 225*230 মিমি | ≤3S |
এই আইটেম সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613656268067