পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | 100-240V/50-60HZ | পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি ডিসি |
---|---|---|---|
প্ল্যাটফর্ম স্কেল ফ্রেম: | মরিচা রোধক স্পাত | প্ল্যাটফর্ম স্কেল প্যান আকার: | ঐচ্ছিক প্যান আকার |
প্রদর্শন: | ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে | প্ল্যাটফর্ম স্কেল ক্ষমতা: | ক্ষমতা 60 কেজি থেকে 600 কেজি পর্যন্ত |
লক্ষণীয় করা: | এসি ডিসি পাওয়ার ওয়েইং বেঞ্চ স্কেল,ডিজিটাল বেঞ্চটপ স্কেল 304 এসএস,60 কেজি ওজনের বেঞ্চ স্কেল |
OEM ওজনের বেঞ্চ স্কেল 304 স্টেইনলেস স্টীল ওজনের ডিস্ক, রুগ্ন এবং টেকসই
বড় পরিসর সহ উচ্চ-নির্ভুলতা সেন্সর
LCD একটি উচ্চ-সংজ্ঞা বড়-স্ক্রীন তরল ক্রিস্টাল ডিসপ্লে
পুরু 304 স্টেইনলেস স্টীল ওজনের ডিস্ক, শ্রমসাধ্য এবং টেকসই
উচ্চ-শক্তির ABS-এর জন্য নতুন উপাদান
শিল্প-গ্রেড ডবল স্কেল ফ্রেম স্থিতিশীল এবং টেকসই
বুদ্ধিমান গণনা/পিলিং, জমা করা, এবং পরিষ্কার করার ফাংশন
একটি পরিমাণগত সতর্কতা
বাজার ওভারলোড অ্যালার্ম/তিন রঙের উপরের/নিম্ন সীমার অ্যালার্ম
স্তর নির্দেশক
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি (4V /4Ah), AC/DC পাওয়ার সাপ্লাই
RS232 কমিউনিকেশন সিরিয়াল পোর্ট/প্রিন্টার (ঐচ্ছিক)
সঠিক ওজন পড়া
এই চমত্কার প্ল্যাটফর্ম স্কেলটি নিখুঁত যদি আপনার সর্বোচ্চ 600 পর্যন্ত 0.5 পাউন্ডের মতো সঠিক ওজন পড়ার প্রয়োজন হয়
পাউন্ডটেকসই স্টেইনলেস স্টীল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে বড় আইটেমগুলিকে সহজে ওজন করা যায় এবং স্ক্রিন পড়তে সহজ করে
ওজন করা সহজ।
এই স্কেল বিভিন্ন ওজন এবং ইউনিট খরচ বিভিন্ন পণ্য যোগ করতে পারেন!
* স্কেলে পণ্যের X পরিমাণ রাখুন, তারপর ইউনিট খরচ লিখুন, অ্যাড বোতামটি চাপুন এবং তারপর স্কেলে আরও পণ্য রাখুন।
* মোট খরচ একটি চলমান টাকা মোট রাখা হবে.
* এটি 99 বার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।
* একটি জিরো বোতাম আছে।এছাড়াও একটি টেয়ার বোতাম, অন/অফ বোতাম এবং রকার সুইচ (পিছনে), স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা এবং চালু হলে জিরোতে সেট করে।
মডেল | পরিসীমা | বিভাজন মান | রৈখিক | আকার অনুযায়ী | স্থিতিশীল সময় |
TCS-60HC | 60 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-100HC | 100 কেজি | 1 গ্রাম | ±3 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150HC | 150 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300HC | 300 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-60C | 60 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-100C | 100 কেজি | 2 গ্রাম | ±6 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150C | 150 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300C | 300 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-100L | 100 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150L | 150 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-300L | 300 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-200C | 200 কেজি | 5 গ্রাম | ±15 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-200C | 200 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-200L | 200 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 40*50 সেমি | ≤3S |
TCS-100LC | 100 কেজি | 10 গ্রাম | ±30 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-150LC | 150 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 30*40 সেমি | ≤3S |
TCS-300LC | 300 কেজি | 50 গ্রাম | ±150 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-500C | 500 কেজি | 20 গ্রাম | ±60 গ্রাম | 45*60 সেমি | ≤3S |
TCS-500LC | 500 কেজি | 50 গ্রাম | ±150 গ্রাম | 60*80 সেমি | ≤3S |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613656268067